vexve Gaskugelhähne , PN 25, Griff, Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 50-400 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 50-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 50-400 : PTFE+C |
Spindel | DN 50-400 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 50-400 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 50-200 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 250-400 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 309050 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 |
65 | 25 | 309065/25 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
80 | 25 | 309080/25 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
100 | 25 | 309100/25 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350 | 30.0 |
125 | 25 | 309125/25 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375 | 41.0 |
150 | 25 | 309150/25 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555 | 72.0 |
200 | 25 | 309200/25 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 309250/25 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | ||
300 | 25 | 309300/25 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 208 | 716 | 230.0 | ||
350 | 25 | 309350/25 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | ||
400 | 25 | 309400/25 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 309 | 1140 | 660.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309050 | 6415837852175 | 3785217 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
309065/25 | 6415837852465 | 3785246 | 65 | 25 | 13.0 | |||||
309080/25 | 6415837852472 | 3785247 | 80 | 25 | 18.0 | |||||
309100/25 | 6415837852489 | 3785248 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
309125/25 | 6415837852496 | 3785249 | 125 | 25 | 41.0 | |||||
309150/25 | 6415837852502 | 3785250 | 150 | 25 | 72.0 | |||||
309200/25 | 6415837852519 | 3785251 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
309250/25 | 6415837852526 | 3785252 | 250 | 25 | 170.0 | |||||
309300/25 | 6415837852533 | 3785253 | 300 | 25 | 230.0 | |||||
309350/25 | 6415837852540 | 3785254 | 350 | 25 | 374.0 | |||||
309400/25 | 6415837852557 | 3785255 | 400 | 25 | 660.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
