vexve Gaskugelhähne , Griff, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 65-300, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-300 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-300 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-300 : PTFE+C |
Spindel | DN 65-300 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-300 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300 : Ohne Griff
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 115065 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
80 | 16 | 115080 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
100 | 16 | 115100 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
125 | 16 | 115125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
150 | 16 | 115150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
200 | 16 | 115200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
250 | 16 | 115250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
300 | 16 | 115300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115065 | 6415837851208 | 3785120 | 65 | 16 | 7.4 | |||||
115080 | 6415837851215 | 3785121 | 80 | 16 | 9.1 | |||||
115100 | 6415837851222 | 3785122 | 100 | 16 | 12.5 | |||||
115125 | 6415837851239 | 3785123 | 125 | 16 | 19.0 | |||||
115150 | 6415837851536 | 3785153 | 150 | 16 | 26.0 | |||||
115200 | 6415837851246 | 3785124 | 200 | 16 | 49.0 | |||||
115250 | 6415837851253 | 3785125 | 250 | 16 | 88.0 | |||||
115300 | 300 | 16 | 129.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
