vexve Kondensatkugelhähne , Griff, Innengewinde / Innengewinde, DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : Graphit |
Betätigung
DN 15-50 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
Betriebsbedingungen
DN 15–150: -20 °C – +250 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
*) Nicht für Heißdampf
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 172015 | 145 | 10 | Rp 1/2 | 33.7 | 118 | 30 | 85 | 0.5 |
20 | 40 | 172020 | 145 | 15 | Rp 3/4 | 42.4 | 122 | 31 | 100 | 0.6 |
25 | 40 | 172025 | 145 | 20 | Rp 1 | 48.3 | 138 | 44 | 115 | 0.9 |
32 | 40 | 172032 | 145 | 25 | Rp 1 1/4 | 60.8 | 142 | 43 | 130 | 1.2 |
40 | 40 | 172040 | 276 | 32 | Rp 1 1/2 | 70.0 | 143 | 47 | 150 | 2.1 |
50 | 40 | 172050 | 276 | 40 | Rp 2 | 88.9 | 150 | 48 | 180 | 2.8 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172015 | 6415837554932 | 3755493 | 15 | 40 | 0.5 | |||||
172020 | 6415837554949 | 3755494 | 20 | 40 | 0.6 | |||||
172025 | 6415837554956 | 3755495 | 25 | 40 | 0.9 | |||||
172032 | 6415837554963 | 3755496 | 32 | 40 | 1.2 | |||||
172040 | 6415837554970 | 3755497 | 40 | 40 | 2.1 | |||||
172050 | 6415837554987 | 3755498 | 50 | 40 | 2.8 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Kondensatkugelhähne, Kupplungsmaße

Naval Kondensatventile, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
