vexve Erdeinbau , Entlüftungskugelhahn / lang, X-serie Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 20-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 20-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Schweissende | DN 20-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 20-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 20-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 20-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 20-50 : FPM/NBR |
Stopfen | DN 20-50 : DZR Messing |
Betätigung
Der Entlüftungskugelhahn ist mit einem 6k19-Positionierungspfeil aus Komposit ausgerüstet (Standardfarbe blau, rot erhältlich)
Zubehör
DN 20-50 ist ausgerüstet mit :
Kappe
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–50
Abmessungen

DN 20-50
DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX | HEX19 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | S1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 231020X/IP | 15 | 26.9 | 42.4 | 80 | 25 | 19 | 19 | 500 | 484 | 434 | 351 | 3/4" | 2,6 | 4 | 1.5 |
25 | 25 | 231025X/IP | 20 | 33.7 | 48.3 | 82 | 23 | 19 | 19 | 500 | 482 | 425 | 342 | 1" | 2,6 | 4 | 2.0 |
32 | 25 | 231032X/IP | 25 | 42.4 | 60.3 | 86 | 23 | 19 | 19 | 500 | 479 | 414 | 305 | 1 1/4" | 2,6 | 4,5 | 3.0 |
40 | 25 | 231040X/IP | 32 | 48.3 | 70.0 | 91 | 24 | 27 | 19 | 500 | 479 | 403 | 299 | 1 1/2" | 2,6 | 4,5 | 3.4 |
50 | 25 | 231050X/IP | 40 | 60.3 | 76.1 | 98 | 25 | 27 | 19 | 500 | 476 | 386 | 278 | 2" | 2,9 | 4 | 4.3 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231020X/IP | 20 | 25 | 1.5 | |||||||
231025X/IP | 25 | 25 | 2.0 | |||||||
231032X/IP | 32 | 25 | 3.0 | |||||||
231040X/IP | 40 | 25 | 3.4 | |||||||
231050X/IP | 50 | 25 | 4.3 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Zertifikate
