vexve Erdeinbau , Entlüftungskugelhahn / kurz, X-serie Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 25-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 25-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Schweissende | DN 25-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 25-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 25-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 25-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 25-50 : FPM/NBR |
Stopfen | DN 25-50 : DZR Messing |
Betätigung
Der Entlüftungskugelhahn ist mit einem 6k19-Positionierungspfeil aus Komposit ausgerüstet (Standardfarbe blau, rot erhältlich)
Zubehör
DN 25-50 ist ausgerüstet mit :
Kappe
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–50
Abmessungen

DN 25-50
DN | PN | Produktnr. | D | D1 | D2 | H | H1 | HEX | HEX19 | L | L1 | L2 | L3 | R | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 25 | 231025X/I | 20 | 33.7 | 48.3 | 82 | 23 | 19 | 19 | 412 | 395 | 338 | 255 | 1" | 4 | 1.8 |
40 | 25 | 231040X/I | 32 | 48.3 | 70.0 | 91 | 24 | 27 | 19 | 416 | 395 | 319 | 215 | 1 1/2" | 4,5 | 3.0 |
50 | 25 | 231050X/I | 40 | 60.3 | 76.1 | 98 | 25 | 27 | 19 | 416 | 392 | 303 | 194 | 2" | 4 | 3.8 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231025X/I | 25 | 25 | 1.8 | |||||||
231040X/I | 40 | 25 | 3.0 | |||||||
231050X/I | 50 | 25 | 3.8 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Für dieses Produkt sind noch keine Dateien erhältlich.