vexve Stahlkugelhähne , PN 25, Griff, Flansch / Flansch, DN 65-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 65-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-500 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-500 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 65–500
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 103065/25 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |
80 | 25 | 103080/25 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |
100 | 25 | 103100/25 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |
125 | 25 | 103125/25 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |
150 | 25 | 103150/25 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |
200 | 25 | 103200/25 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |
250 | 25 | 103250/25 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |
300 | 25 | 103300/25 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||
350 | 25 | 103350/25 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||
400 | 25 | 103400/25 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||
500 | 25 | 103500/25 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103065/25 | 6415837553669 | 3755366 | 65 | 25 | 11.3 | |||||
103080/25 | 6415837553676 | 3755367 | 80 | 25 | 14.9 | |||||
103100/25 | 6415837553683 | 3755368 | 100 | 25 | 19.0 | |||||
103125/25 | 6415837553690 | 3755369 | 125 | 25 | 29.0 | |||||
103150/25 | 6415837553706 | 3755370 | 150 | 25 | 37.0 | |||||
103200/25 | 6415837553713 | 3755371 | 200 | 25 | 67.0 | |||||
103250/25 | 6415837553720 | 3755372 | 250 | 25 | 114.0 | |||||
103300/25 | 6415837553737 | 3755373 | 300 | 25 | 163.0 | |||||
103350/25 | 6415837553744 | 3755374 | 350 | 25 | 254.0 | |||||
103400/25 | 6415837553751 | 3755375 | 400 | 25 | 365.0 | |||||
103500/25 | 500 | 25 | 574.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Stahlkugelhähne, Kupplungsmaße

Vexve Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
