vexve Strangregulierventile, Edelstahl , Griff, Flansch / Flansch, DN 65-250, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kugel | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 65-250 : PTFE+GF |
Spindel | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 65-250 : FPM/NBR |
Messnippel | DN 65-250 : Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 65-150 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 200-250 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 65–500
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 16 | 243065 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.1 | ||||
80 | 16 | 243080 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 12.0 | ||||
100 | 16 | 243100 | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 | ||||
125 | 16 | 243125 | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 221 | 68 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 | ||||
150 | 16 | 243150 | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150 | 30.0 | ||||
200 | 16 | 243200 | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 72 | 92 | 425 | 198 | 56.7 | |
250 | 16 | 243250 | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 88 | 97 | 550 | 259 | 103.9 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243065 | 6415840116875 | 4011687 | 4891367 | 5599264 | 65 | 16 | 10.1 | |||
243080 | 6415840116882 | 4011688 | 4891368 | 5599265 | 80 | 16 | 12.0 | |||
243100 | 6415840116899 | 4011689 | 4891369 | 5599266 | 100 | 16 | 15.9 | |||
243125 | 6415840116905 | 4011690 | 4891370 | 5599267 | 125 | 16 | 25.6 | |||
243150 | 6415840116912 | 4011691 | 4891371 | 5599268 | 150 | 16 | 30.0 | |||
243200 | 6415840116929 | 4011692 | 4891372 | 5599269 | 200 | 16 | JPG | 56.7 | ||
243250 | 6415840116936 | 4011693 | 4500418 | 5599271 | 250 | 16 | 103.9 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Strangregulierventile, Kupplungsmaße

Naval balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Naval balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Naval Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Vexve Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
