vexve Strangregulierventile, Edelstahl , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-250, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kugel | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 65-250 : PTFE+GF |
Spindel | DN 65-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 65-250 : FPM/NBR |
Messnippel | DN 65-250 : Typ Oras, Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Betätigung
DN 65-150 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 200-250 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 65–500
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 240065 | 280 | 76.1 | 114.3 | 154 | 52 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 | ||||
80 | 25 | 240080 | 280 | 88.9 | 131.0 | 166 | 58 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 | ||||
100 | 25 | 240100 | 280 | 114.3 | 156.0 | 173 | 52 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 | ||||
125 | 25 | 240125 | 400 | 139.7 | 178.0 | 221 | 68 | 82 | 325 | 137.5 | 4 | 15.5 | ||||
150 | 25 | 240150 | 600 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 82 | 350 | 150 | 4 | 16.1 | ||||
200 | 25 | 240200 | 269 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 72 | 132 | 400 | 180 | 4 | 38.2 | |
250 | 25 | 240250 | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 88 | 132 | 530 | 225 | 4 | 73.6 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240065 | 6415840183877 | 4018387 | 4891347 | 5599234 | 65 | 25 | 4.4 | |||
240080 | 6415840183884 | 4018388 | 4891348 | 5599235 | 80 | 25 | 5.4 | |||
240100 | 6415840183891 | 4018389 | 4891349 | 5599236 | 100 | 25 | 7.7 | |||
240125 | 6415840183907 | 4018390 | 4891350 | 5599237 | 125 | 25 | 15.5 | |||
240150 | 6415840183914 | 4018391 | 4891351 | 5599238 | 150 | 25 | 16.1 | |||
240200 | 6415840183921 | 4018392 | 4891352 | 5599239 | 200 | 25 | 38.2 | |||
240250 | 6415840183938 | 4018393 | 4500417 | 5599241 | 250 | 25 | 73.6 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Strangregulierventile, Kupplungsmaße

Naval balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Naval balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Naval Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Vexve Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
