vexve X-gaskugelhähne , X-Serie, Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 10-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 10-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 10-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 10-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 10-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 10-50 : FPM/NBR |
Betätigung
DN 10-50 : mit Griff aus Kompositmaterial
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 10-50
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 110010X | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 |
15 | 40 | 110015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 119 | 86 | 230 | 2 | 0.6 |
20 | 40 | 110020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 123 | 87 | 230 | 2.3 | 0.9 |
25 | 40 | 110025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 125 | 86 | 230 | 2.6 | 0.9 |
32 | 40 | 110032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 129 | 85 | 260 | 2.6 | 1.4 |
40 | 40 | 110040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 133 | 87 | 260 | 2.6 | 1.5 |
50 | 40 | 110050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 140 | 88 | 300 | 2.9 | 2.1 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110010X | 3785268 | 5495255 | 5599434 | 10 | 40 | 0.6 | ||||
110015X | 3785269 | 5495256 | 5599435 | 15 | 40 | 0.6 | ||||
110020X | 3785270 | 5495257 | 5599436 | 20 | 40 | 0.9 | ||||
110025X | 3785271 | 5495258 | 5599437 | 25 | 40 | 0.9 | ||||
110032X | 3785272 | 5495259 | 5599438 | 32 | 40 | JPG | 1.4 | |||
110040X | 3785273 | 5495260 | 5599439 | 40 | 40 | 1.5 | ||||
110050X | 3785274 | 5495261 | 5599441 | 50 | 40 | 2.1 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!
