vexve X-gaskugelhähne , X-Serie, Griff, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM/NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 40 |
Betätigung
DN 15-50 : mit Griff aus Kompositmaterial
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 115015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 119 | 86 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
20 | 40 | 115020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 123 | 87 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
25 | 40 | 115025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 125 | 86 | 240 | 115 | 2.6 | 1.9 |
32 | 40 | 115032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 129 | 85 | 270 | 130 | 2.6 | 3.0 |
40 | 40 | 115040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 133 | 87 | 270 | 130 | 2.6 | 3.4 |
50 | 40 | 115050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 140 | 88 | 310 | 150 | 2.9 | 4.5 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115015X | 3785294 | 5495281 | 5599462 | 15 | 40 | 1.2 | ||||
115020X | 3785295 | 5495282 | 5599463 | 20 | 40 | 1.7 | ||||
115025X | 3785296 | 5495283 | 5599464 | 25 | 40 | 1.9 | ||||
115032X | 3785297 | 5495284 | 5599465 | 32 | 40 | JPG | 3.0 | |||
115040X | 3785298 | 5495285 | 5599466 | 40 | 40 | 3.4 | ||||
115050X | 3785299 | 5495286 | 5599467 | 50 | 40 | 4.5 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
