vexve X-Strangregulierventile, Edelstahl , X-Serie, Durchflusssteuerung, Pressverbindungen/Pressverbindungen, EN (DIN), DN 15-50 (18-54 mm), reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404), Leitrohr aus Komposit |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM/NBR |
Messnippel | DN 15-50 : Selbsthemmend, Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
O-Ring der Pressverbindung (LBP) | DN 15-50 : CIIR |
Betätigung
DN 15-50 : mit Durchflusssteuerung
Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 15–50
Abmessungen

DN 10-50
DN | PN | Produktnr. | mm | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 248015X | 18 | 21.3 | 33.7 | 77.0 | 91 | 28 | 72 | 220 | 25 | 73 | 0.9 |
20 | 16 | 248020X | 22 | 25.4 | 42.4 | 77.0 | 95 | 28 | 72 | 220 | 25 | 73 | 1.0 |
25 | 16 | 248025X | 28 | 31.4 | 28.3 | 77.0 | 99 | 29 | 72 | 220 | 25 | 73 | 1.2 |
32 | 16 | 248032X | 35 | 38.3 | 60.3 | 77.0 | 102 | 26 | 72 | 220 | 30 | 73 | 1.5 |
40 | 16 | 248040X | 42 | 45.5 | 70.0 | 77.0 | 110 | 29 | 72 | 220 | 30 | 73 | 1.8 |
50 | 16 | 248050X | 54 | 58.0 | 88.9 | 77.0 | 119 | 28 | 72 | 220 | 30 | 73 | 2.5 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248015X | 4011630 | 4883150 | 18 | 15 | 16 | 0.9 | ||||
248020X | 4011631 | 4883151 | 22 | 20 | 16 | 1.0 | ||||
248025X | 4011632 | 4883152 | 28 | 25 | 16 | 1.2 | ||||
248032X | 4011633 | 4883153 | 35 | 32 | 16 | 1.5 | ||||
248040X | 4011634 | 4883154 | 42 | 40 | 16 | 1.8 | ||||
248050X | 4011635 | 4883155 | 54 | 50 | 16 | 2.5 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate

RISE-Type Approval and decision on production control C900208
