vexve X-Strangregulierventile , X-Serie, Durchflusssteuerung, Flansch / Flansch, DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301), Leitrohr aus Komposit |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM |
Messnippel | DN 15-50 : Selbsthemmend, Messing |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 25 |
Betätigung
DN 15-50 : mit Durchflusssteuerung
Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 15–50
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 143015X | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 250 | 73 | 2.0 |
20 | 25 | 143020X | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 77.0 | 105 | 38 | 68 | 250 | 73 | 2.8 |
25 | 25 | 143025X | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 77.0 | 107 | 37 | 68 | 240 | 73 | 3.1 |
32 | 25 | 143032X | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 77.0 | 111 | 35 | 68 | 280 | 73 | 4.9 |
40 | 25 | 143040X | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 77.0 | 116 | 35 | 68 | 270 | 73 | 5.4 |
50 | 25 | 143050X | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 77.0 | 123 | 39 | 68 | 310 | 73 | 7.2 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143015X | 4042670 | 5495197 | 5599369 | 15 | 25 | 2.0 | ||||
143020X | 4042671 | 5495198 | 5599371 | 20 | 25 | 2.8 | ||||
143025X | 4042672 | 5495199 | 5599372 | 25 | 25 | 3.1 | ||||
143032X | 4042673 | 5495200 | 5599373 | 32 | 25 | JPG | 4.9 | |||
143040X | 4042674 | 5495201 | 5599374 | 40 | 25 | 5.4 | ||||
143050X | 4042675 | 5495202 | 5599375 | 50 | 25 | 7.2 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
