vexve X-Strangregulierventile , X-Serie, Durchflusssteuerung, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301), Leitrohr aus Komposit |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM |
Messnippel | DN 15-50 : Selbsthemmend, Messing |
Betätigung
DN 15-50 : mit Durchflusssteuerung
Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 15–50
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 140015X | 21.3 | 33.7 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 230 | 73 | 2 | 0.8 |
20 | 25 | 140020X | 26.9 | 42.4 | 77.0 | 105 | 38 | 68 | 230 | 73 | 2.3 | 1.0 |
25 | 25 | 140025X | 33.7 | 48.3 | 77.0 | 107 | 37 | 68 | 230 | 73 | 2.6 | 1.1 |
32 | 25 | 140032X | 42.4 | 60.3 | 77.0 | 111 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2.6 | 1.5 |
40 | 25 | 140040X | 48.3 | 70.0 | 77.0 | 116 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2.6 | 1.7 |
50 | 25 | 140050X | 60.3 | 76.1 | 77.0 | 123 | 39 | 68 | 300 | 73 | 2.9 | 2.3 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140015X | 4011636 | 5495191 | 5599363 | 15 | 25 | 0.8 | ||||
140020X | 4011637 | 5495192 | 5599364 | 20 | 25 | 1.0 | ||||
140025X | 4011638 | 5495193 | 5599365 | 25 | 25 | 1.1 | ||||
140032X | 4011639 | 5495194 | 5599366 | 32 | 25 | JPG | 1.5 | |||
140040X | 4011640 | 5495195 | 5599367 | 40 | 25 | 1.7 | ||||
140050X | 4011641 | 5495196 | 5599368 | 50 | 25 | 2.3 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
