naval Stahlkugelhähne , PN 25, Griff, Flansch / Flansch, DN 50-400, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 50-400 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 50-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 50-400 : PTFE+C |
Spindel | DN 50-400 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 50-400 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 50-200 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 250-400 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 50–400
Abmessungen

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 235509 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 158 | 70 | 320 | 9.5 |
65 | 25 | 235570 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 |
80 | 25 | 235571 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 |
100 | 25 | 235572 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 253 | 113 | 350 | 30.0 |
125 | 25 | 235573 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 41.0 |
150 | 25 | 235574 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 281 | 117 | 555 | 77.0 |
200 | 25 | 235576 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 |
250 | 25 | 23559705 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | ||
300 | 25 | 23559805 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 206 | 716 | 230.0 | ||
350 | 25 | 23559505 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | ||
400 | 25 | 23557905 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 306 | 1140 | 653.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235509 | 6415837535078 | 3753507 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
235570 | 6415837535184 | 3753518 | 65 | 25 | 13.0 | |||||
235571 | 6415837535191 | 3753519 | 80 | 25 | 18.0 | |||||
235572 | 6415837535207 | 3753520 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
235573 | 6415837535214 | 3753521 | 125 | 25 | 41.0 | |||||
235574 | 6415837535221 | 3753522 | 150 | 25 | 77.0 | |||||
235576 | 6415837535238 | 3753523 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
23559705 | 6415837531827 | 3753182 | 250 | 25 | 170.0 | |||||
23559805 | 6415837531834 | 3753183 | 300 | 25 | 230.0 | |||||
23559505 | 6415837531841 | 3753184 | 350 | 25 | 374.0 | |||||
23557905 | 6415837531858 | 3753185 | 400 | 25 | 653.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Stahlkugelhähne, Kupplungsmaße

Vexve Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
