naval Stahlkugelhähne , PN 25, Griff, Flansch / Flansch, DN 65-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 65-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-500 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-500 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 65–500
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 285570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |
80 | 25 | 285571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |
100 | 25 | 285572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |
125 | 25 | 285573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |
150 | 25 | 285574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |
200 | 25 | 285576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |
250 | 25 | 285577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |
300 | 25 | 28559805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||
350 | 25 | 28559505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||
400 | 25 | 28559905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||
500 | 25 | 28550005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285570 | 6415837530462 | 3753046 | 65 | 25 | 11.3 | |||||
285571 | 6415837530479 | 3753047 | 80 | 25 | 14.9 | |||||
285572 | 6415837530486 | 3753048 | 100 | 25 | 19.0 | |||||
285573 | 6415837530493 | 3753049 | 125 | 25 | 29.0 | |||||
285574 | 6415837530509 | 3753050 | 150 | 25 | 37.0 | |||||
285576 | 6415837530516 | 3753051 | 200 | 25 | 67.0 | |||||
285577 | 6415837530967 | 3753096 | 250 | 25 | 114.0 | |||||
28559805 | 6415837531131 | 3753113 | 300 | 25 | 163.0 | |||||
28559505 | 6415837531148 | 3753114 | 350 | 25 | 254.0 | |||||
28559905 | 6415837531155 | 3753115 | 400 | 25 | 365.0 | |||||
28550005 | 500 | 25 | 574.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Stahlkugelhähne, Kupplungsmaße

Vexve Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
