vexve X-Edelstahlkugelhähne , X-Serie, Griff, Innengewinde / Schweißende, EN (DIN), DN 10-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 10-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Kugel | DN 10-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 10-50 : PTFE+C |
Spindel | DN 10-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 10-50 : FPM/NBR |
Betätigung
DN 10-50 : mit Griff aus Kompositmaterial
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–50
Abmessungen

DN 10-50
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 231010X | 130 | 10 | 17.2 | 33.7 | Rp 3/8 | 32.0 | 119 | 86 | 153 | 115 | 2 | 0.4 |
15 | 40 | 231015X | 130 | 10 | 21.3 | 33.7 | Rp 1/2 | 32.0 | 119 | 84 | 158 | 115 | 2 | 0.5 |
20 | 40 | 231020X | 130 | 15 | 26.9 | 42.4 | Rp 3/4 | 32.0 | 119 | 81 | 165 | 115 | 2 | 0.6 |
25 | 40 | 231025X | 130 | 20 | 33.7 | 48.3 | Rp 1 | 32.0 | 125 | 84 | 172 | 115 | 2 | 0.8 |
32 | 40 | 231032X | 130 | 25 | 42.4 | 60.3 | Rp 1 1/4 | 32.0 | 129 | 83 | 195 | 130 | 2 | 1.2 |
40 | 40 | 231040X | 130 | 32 | 48.3 | 70.0 | Rp 1 1/2 | 32.0 | 133 | 84 | 205 | 130 | 2.6 | 1.6 |
50 | 40 | 231050X | 130 | 40 | 60.3 | 76.1 | Rp 2 | 32.0 | 140 | 85 | 240 | 150 | 2.6 | 2.4 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231010X | 3765195 | 5495217 | 5599392 | 10 | 40 | 0.4 | ||||
231015X | 3765196 | 5495218 | 5599393 | 15 | 40 | 0.5 | ||||
231020X | 3765197 | 5495219 | 5599394 | 20 | 40 | 0.6 | ||||
231025X | 3765198 | 5495220 | 5599395 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
231032X | 3765199 | 5495221 | 5599396 | 32 | 40 | JPG | 1.2 | |||
231040X | 3765200 | 5495222 | 5599397 | 40 | 40 | 1.6 | ||||
231050X | 3765201 | 5495223 | 5599398 | 50 | 40 | 2.4 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
