vexve X-Strangregulierventile, Edelstahl , X-Serie, Durchflusssteuerung, Flansch / Flansch, DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404), Leitrohr aus Komposit |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM/NBR |
Messnippel | DN 15-50 : Selbsthemmend, Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 25 |
Betätigung
DN 15-50 : mit Durchflusssteuerung
Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 15–50
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 243015X | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 250 | 73 | 1.9 |
20 | 25 | 243020X | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 77.0 | 105 | 38 | 68 | 250 | 73 | 2.5 |
25 | 25 | 243025X | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 77.0 | 107 | 37 | 68 | 240 | 73 | 3.0 |
32 | 25 | 243032X | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 77.0 | 111 | 35 | 68 | 280 | 73 | 4.8 |
40 | 25 | 243040X | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 77.0 | 116 | 35 | 68 | 270 | 73 | 5.6 |
50 | 25 | 243050X | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 77.0 | 123 | 39 | 68 | 310 | 73 | 7.7 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243015X | 4042676 | 5495249 | 5599427 | 15 | 25 | 1.9 | ||||
243020X | 4042677 | 5495250 | 5599428 | 20 | 25 | 2.5 | ||||
243025X | 4042678 | 5495251 | 5599429 | 25 | 25 | 3.0 | ||||
243032X | 4042679 | 5495252 | 5599431 | 32 | 25 | JPG | 4.8 | |||
243040X | 4042680 | 5495253 | 5599432 | 40 | 25 | 5.6 | ||||
243050X | 4042681 | 5495254 | 5599433 | 50 | 25 | 7.7 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
