vexve x-steel ball valves , X-series, T-handle, copper / copper, DN 15-50, reduced bore
Materials
Body | DN 15-50 : Steel, P235GH (1.0345) |
Ball | DN 15-50 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Ball seal | DN 15-50 : PTFE+C |
Solder connection | DN 15-50 : Copper, EN 1057: 2006 |
Stem | DN 15-50 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Stem seal | DN 15-50 : FPM |
Operation
DN 15-50 : with composite T-handle
Operating conditions
-20 ° – +120 °C
Below -20 °C contact manufacturer
Lowest allowed ambient temperature -40 °C
Leakage rate A (EN 12266-1)

Pressure-temperature diagram DN15–50
Dimension

DN 15-50
DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 303015X | 90 | 10 | 21.3 | 33.7 | 32.0 | 15.0 | 105 | 63 | 195 | 1 | 0.5 | |
20 | 16 | 303020X | 90 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 22.0 | 109 | 64 | 205 | 1 | 0.7 | |
20 | 16 | 303020X/18 | 90 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 18.0 | 109 | 64 | 205 | 1 | 0.7 | |
20 | 16 | 303020X/22 | 90 | 15 | 26.9 | 42.4 | 32.0 | 22.0 | 109 | 64 | 205 | 1 | 0.7 | |
25 | 16 | 303025X/28 | 90 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 28.0 | 111 | 63 | 230 | 1.2 | 1.0 | |
25 | 16 | 303025X | 90 | 20 | 33.7 | 48.3 | 32.0 | 28.0 | 111 | 63 | 230 | 1.2 | 1.0 | |
32 | 16 | 303032X | 90 | 25 | 42.4 | 60.3 | 32.0 | 35.0 | 115 | 63 | 294 | 1.5 | 1.6 | |
40 | 16 | 303040X | 90 | 32 | 48.3 | 70.0 | 32.0 | 42.0 | 120 | 64 | 325 | 1.5 | 1.9 | |
50 | 16 | 303050X | 90 | 40 | 60.3 | 76.1 | 32.0 | 54.0 | 127 | 65 | 350 | 1.5 | 2.7 |
Product numbers and downloads
Product No | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303015X | 3755722 | 5495420 | 15 | 16 | 0.5 | |||||
303020X | 3755723 | 5495421 | 20 | 16 | 0.7 | |||||
303020X/18 | 3755724 | 5495422 | 20 | 16 | 0.7 | |||||
303020X/22 | 3755725 | 5495423 | 20 | 16 | 0.7 | |||||
303025X/28 | 25 | 16 | 1.0 | |||||||
303025X | 3755726 | 5495424 | 25 | 16 | 1.0 | |||||
303032X | 3755727 | 5495425 | 32 | 16 | 1.6 | |||||
303040X | 3755728 | 5495426 | 40 | 16 | 1.9 | |||||
303050X | 3755729 | 5495427 | 50 | 16 | 2.7 |
Technical documentation for the product
Brochures

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X - New generation of valves
Certificates
